
EKPSS Taban Puanlar Belli OIdu Toplamda 301 Boş Kontenjan
EKPSS 2016/1 sonuçları açıklandıktan sonra kontenjan sayıları merak edilen konusunda yer aldı. İşte hangi kurum kaç puan haberimizde…
EKPSS 2016/1 sonuçları en düşük lisans puanı 53, boş kontenjan 146, en düşük önlisans puanı 50 ve 107 boş kontenjan, ortaöğretim en düşük puanı 54 puan ve boş 48 boş kontenjan olarak belirtildi. ÖSYM tarafından 24 Ağustos tarihinde yapılan açıklanan sonuçlar sonrası tüm sayısal bilgiler haberimizde bulunmaktadır.
2016 EKPSS Lisans En Düşük Puanlı Atamalar
Kurum Adı | Kadro Adı | EN KÜÇÜK PUAN |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MİMAR (ÇANKIRI / MERKEZ - Taşra) | 53,98866 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT (TUNCELİ / TÜM İLÇELER - Taşra) | 55,99306 |
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | PEYZAJ MİMARI (ANKARA / MERKEZ - Merkez) | 56,09430 |
ESKİ ERZURUM SU KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT (ERZURUM / YAKUTİYE - Merkez) | 58,36516 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | PSİKOLOG (OSMANİYE / TÜM İLÇELER - Taşra) | 58,73356 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | HEMŞİRE (ŞANLIURFA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 60,28731 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | PSİKOLOG (SİVAS / TÜM İLÇELER - Taşra) | 60,45182 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE (AFYONKARAHİSAR / MERKEZ - Merkez) | 61,27018 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | EBE (KONYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 61,31096 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | HEMŞİRE (İSTANBUL / İSTANBUL(AVRUPA) - Taşra) | 61,65826 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT (SİNOP / TÜM İLÇELER - Taşra) | 61,96339 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SOSYAL ÇALIŞMACI (MARDİN / TÜM İLÇELER - Taşra) | 62,25024 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (KONYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 63,19163 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (GAZİANTEP / TÜM İLÇELER - Taşra) | 63,39551 |
YARGITAY BAŞKANLIĞI | ÇÖZÜMLEYİCİ (ANKARA / ÇANKAYA - Merkez) | 63,86796 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT (KASTAMONU / TÜM İLÇELER - Taşra) | 64,21316 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | MİMAR (MANİSA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 64,44095 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | PSİKOLOG (RİZE / TÜM İLÇELER - Taşra) | 64,54079 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | PSİKOLOG (ORDU / TÜM İLÇELER - Taşra) | 64,56118 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | HEMŞİRE (GAZİANTEP / TÜM İLÇELER - Taşra) | 64,58227 |
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ (İSTANBUL / MERKEZ - Merkez) | 64,74537 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT (TOKAT / TÜM İLÇELER - Taşra) | 64,92817 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (BALIKESİR / TÜM İLÇELER - Taşra) | 64,99144 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SOSYAL ÇALIŞMACI (ŞANLIURFA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 65,05050 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | HEMŞİRE (HATAY / TÜM İLÇELER - Taşra) | 65,07300 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (ANKARA / MERKEZ - Merkez) | 65,36054 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | PSİKOLOG (AMASYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 65,46319 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ (TEKİRDAĞ / TÜM İLÇELER - Taşra) | 65,56443 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (DENİZLİ / TÜM İLÇELER - Taşra) | 65,60310 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (İSTANBUL / TÜM İLÇELER - Taşra) | 66,05306 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ (ANKARA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 66,07555 |
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | MÜHENDİS (BATMAN / MERKEZ - Taşra) | 66,13672 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (SAMSUN / TÜM İLÇELER - Taşra) | 66,74838 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SOSYAL ÇALIŞMACI (İSTANBUL / İSTANBUL(AVRUPA) - Taşra) | 66,81095 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | PSİKOLOG (KÜTAHYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 67,15966 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | HEMŞİRE (AĞRI / TÜM İLÇELER - Taşra) | 67,20114 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | HEMŞİRE (VAN / TÜM İLÇELER - Taşra) | 67,28129 |
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS (ANKARA / ÇANKAYA - Taşra) | 67,69117 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT (TEKİRDAĞ / TÜM İLÇELER - Taşra) | 68,56928 |
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | KÜTÜPHANECİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) | 68,71271 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | HEMŞİRE (ANTALYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 68,83714 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SOSYAL ÇALIŞMACI (ADANA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 69,46849 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ANKARA / MERKEZ - Merkez) | 69,59363 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT (SAKARYA / ADAPAZARI - Taşra) | 69,63160 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MİMAR (KÜTAHYA / MERKEZ - Taşra) | 69,65550 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SOSYAL ÇALIŞMACI (KAHRAMANMARAŞ / TÜM İLÇELER - Taşra) | 69,73354 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (ANTALYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 69,79541 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ANTALYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 69,83899 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BİOLOG (ŞIRNAK / TÜM İLÇELER - Taşra) | 69,83899 |
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | PSİKOLOG (NEVŞEHİR / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MİMAR (KARAMAN / MERKEZ - Taşra) | --- |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MİMAR (ZONGULDAK / MERKEZ - Taşra) | --- |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI (HAKKARİ / MERKEZ - Taşra) | --- |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI (KARAMAN / MERKEZ - Taşra) | --- |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI (UŞAK / MERKEZ - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (ADANA / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (ANKARA / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (BURSA / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (ÇORUM / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (GİRESUN / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (HATAY / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (KAHRAMANMARAŞ / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (KASTAMONU / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (KAYSERİ / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (KOCAELİ / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (MANİSA / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (MERSİN / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (SAKARYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM (ANKARA / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM (İSTANBUL / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
FETHİYE (MUĞLA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS (MUĞLA / FETHİYE - Merkez) | --- |
KARAPINAR (KONYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | PROGRAMCI (KONYA / KARAPINAR - Merkez) | --- |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ (ÇANKIRI / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ (ÇORUM / MECİTÖZÜ - Taşra) | --- |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ (KARABÜK / MERKEZ - Taşra) | --- |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ (KAYSERİ / DEVELİ - Taşra) | --- |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ (ORDU / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ (ZONGULDAK / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MİMAR (ERZURUM / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MİMAR (KÜTAHYA / MERKEZ - Merkez) | --- |
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | PROGRAMCI (KÜTAHYA / MERKEZ - Merkez) | --- |
ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MİMAR (KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT - Merkez) | --- |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT (KOCAELİ / İZMİT - Taşra) | --- |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT (MUŞ / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT (ZONGULDAK / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (ERZURUM / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (KASTAMONU / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (SAKARYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ANTALYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (İSTANBUL / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM (ANKARA / MERKEZ - Merkez) | --- |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | EBE (SİVAS / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | EBE (ŞANLIURFA / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | HEMŞİRE (BİTLİS / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | HEMŞİRE (KARS / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS (KOCAELİ / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS (SAMSUN / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | PSİKOLOG (KİLİS / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | PSİKOLOG (NEVŞEHİR / TÜM İLÇELER - Taşra) | --- |
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MİMAR (ZONGULDAK / MERKEZ - Merkez) | --- |
2016 EKPSS Önlisans En Düşük Puanlar
Kurum Adı | Kadro Adı | EN KÜÇÜK PUAN |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇANAKKALE / TÜM İLÇELER - Taşra) | 50,04332 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ARDAHAN / TÜM İLÇELER - Taşra) | 51,03569 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (İSTANBUL / İSTANBUL(AVRUPA) - Taşra) | 54,00866 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KARABÜK / TÜM İLÇELER - Taşra) | 54,31937 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (BURSA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 55,08107 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM (İZMİR / TÜM İLÇELER - Taşra) | 55,37199 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM (İSTANBUL / TÜM İLÇELER - Taşra) | 55,67650 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (DENİZLİ / TÜM İLÇELER - Taşra) | 56,41014 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (SİVAS / TÜM İLÇELER - Taşra) | 56,55457 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR / TÜM İLÇELER - Taşra) | 56,84050 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (MANİSA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 57,32040 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (İSTANBUL / TÜM İLÇELER - Taşra) | 57,51888 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ERZURUM / TÜM İLÇELER - Taşra) | 58,22240 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMASYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 58,25252 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (MUŞ / TÜM İLÇELER - Taşra) | 58,25252 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KARS / TÜM İLÇELER - Taşra) | 58,67339 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (BAYBURT / TÜM İLÇELER - Taşra) | 58,87600 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (KOCAELİ / TÜM İLÇELER - Taşra) | 58,87600 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (NEVŞEHİR / TÜM İLÇELER - Taşra) | 58,96431 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (EDİRNE / TÜM İLÇELER - Taşra) | 59,66576 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANTALYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 60,11883 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (EDİRNE / TÜM İLÇELER - Taşra) | 60,62594 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (MARDİN / TÜM İLÇELER - Taşra) | 60,65813 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (TEKİRDAĞ / TÜM İLÇELER - Taşra) | 60,75058 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (İSTANBUL / TÜM İLÇELER - Taşra) | 61,22963 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KARABÜK / TÜM İLÇELER - Taşra) | 61,31174 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (BİNGÖL / TÜM İLÇELER - Taşra) | 61,79080 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (İSTANBUL / TÜM İLÇELER - Taşra) | 61,95914 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANKARA / ÇANKAYA - Merkez) | 62,04332 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (TRABZON / TÜM İLÇELER - Taşra) | 62,10357 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (TOKAT / TÜM İLÇELER - Taşra) | 62,27605 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (ERZİNCAN / TÜM İLÇELER - Taşra) | 62,47039 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (EDİRNE / TÜM İLÇELER - Taşra) | 62,55663 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KASTAMONU / TÜM İLÇELER - Taşra) | 62,78317 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (KASTAMONU / TÜM İLÇELER - Taşra) | 62,83721 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (SİNOP / TÜM İLÇELER - Taşra) | 63,20817 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (YOZGAT / TÜM İLÇELER - Taşra) | 63,34846 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (BARTIN / TÜM İLÇELER - Taşra) | 63,88363 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ŞIRNAK / TÜM İLÇELER - Taşra) | 63,90756 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (MUŞ / TÜM İLÇELER - Taşra) | 64,19641 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (BARTIN / TÜM İLÇELER - Taşra) | 64,42294 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KONYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 64,73571 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (SAKARYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 64,99030 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (KAHRAMANMARAŞ / TÜM İLÇELER - Taşra) | 65,18878 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 65,21477 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (TEKİRDAĞ / TÜM İLÇELER - Taşra) | 65,61172 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (BOLU / TÜM İLÇELER - Taşra) | 65,61378 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANKARA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 65,69796 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANTALYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 66,00866 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (ERZURUM / TÜM İLÇELER - Taşra) | 66,09697 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (KÜTAHYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 66,18115 |
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (İSTANBUL / MERKEZ - Merkez) | 66,20920 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (MERSİN / TÜM İLÇELER - Taşra) | 66,23520 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (KASTAMONU / TÜM İLÇELER - Taşra) | 66,29545 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (GAZİANTEP / TÜM İLÇELER - Taşra) | 66,32144 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇANAKKALE / TÜM İLÇELER - Taşra) | 66,40768 |
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (ANKARA / MERKEZ - Merkez) | 66,51784 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (DENİZLİ / TÜM İLÇELER - Taşra) | 66,60409 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (SAKARYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 66,74644 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (ZONGULDAK / TÜM İLÇELER - Taşra) | 67,05508 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (BURDUR / TÜM İLÇELER - Taşra) | 67,11120 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (BOLU / TÜM İLÇELER - Taşra) | 67,14132 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORDU / TÜM İLÇELER - Taşra) | 67,50815 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (İSTANBUL / İSTANBUL(AVRUPA) - Taşra) | 67,70455 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (SAKARYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 68,04952 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (ZONGULDAK / TÜM İLÇELER - Taşra) | 68,21373 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (NİĞDE / TÜM İLÇELER - Taşra) | 68,61068 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANTALYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 68,61482 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (SİNOP / TÜM İLÇELER - Taşra) | 68,75717 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (ADANA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 68,78317 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (ŞANLIURFA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 68,84135 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (İSTANBUL / İSTANBUL(ANADOLU) - Taşra) | 68,86734 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KONYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 68,89126 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (İSTANBUL / TÜM İLÇELER - Taşra) | 68,95358 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (KAHRAMANMARAŞ / TÜM İLÇELER - Taşra) | 69,01176 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (NİĞDE / TÜM İLÇELER - Taşra) | 69,09387 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (İSTANBUL / İSTANBUL(ANADOLU) - Taşra) | 69,17598 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (BAYBURT / TÜM İLÇELER - Taşra) | 69,26015 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (AYDIN / TÜM İLÇELER - Taşra) | 69,32040 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KASTAMONU / TÜM İLÇELER - Taşra) | 69,43057 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (TRABZON / TÜM İLÇELER - Taşra) | 69,46069 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (SAKARYA / TÜM İLÇELER - Taşra) | 69,48669 |
