
KPSS 2016 7 Merkezi Atama Kadro Dağılımı
Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu 4984 Kamu Personel Alımı Yapılacak. Yayınlanan Duyuruda Hangi Bölümden Kaç Kişi Atacağı Belli Oldu. Başvurular 28 Ekim - 03 Kasım 2016 tarihleri arasında olacak.
Sağlık Bakanlığı beklenen duyuruyu yayınladı. Yayınlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesine Göre 4.984 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı yapılacağı bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre başvurular 28 Ekim 2016 tarihinde başlayıp 03 Kasım 2016 tarihinde sona erecektir. Tercih işlemleri ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyi kadrolarda 2016 KPSS lisans sonucu, ön lisans ve ortaöğretim düzeyi kadrolarda 2014 KPSS ortaöğretim - ön lisans sınavı sonuçları kullanılacaktır. 2014 KPSS ortaöğretim - ön lisans sınav sonucu bulunanlardan 2016 KPSS lisans sınavına girenler, ön lisans veya ortaöğretim düzeyi kadroları tercih edemeyecek sadece 2016 KPSS Lisans puanı ile lisans düzeyi kadroları tercih edebileceklerdir.
İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 4984 personel alımı kadro dağılımı;
2016 KPSS/7 SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ALIMINA İLİŞKİN PLANLAMA | ||||||
UNVAN ADI | ÖĞRENİM | SB | THSK | TKHK | TOPLAM | |
GYB | GYB | DSS | GYB | |||
BİYOLOG | LİSANS | 24 | 10 | 34 | ||
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | LİSANS | 16 | 5 | 21 | ||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | LİSANS | 9 | 2 | 11 | ||
DİYETİSYEN | LİSANS | 64 | 51 | 25 | 140 | |
EBE | LİSANS | 534 | 121 | 138 | 793 | |
EBE | ÖNLİSANS | 15 | 15 | |||
EBE | ORTAÖĞRETİM | 54 | 65 | 119 | ||
FİZYOTERAPİST | LİSANS | 37 | 27 | 64 | ||
HEMŞİRE | LİSANS | 55 | 745 | 465 | 1265 | |
HEMŞİRE | ÖNLİSANS | 19 | 19 | |||
HEMŞİRE | ORTAÖĞRETİM | 337 | 228 | 565 | ||
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | LİSANS | 7 | 3 | 10 | ||
ODYOLOG | LİSANS | 15 | 4 | 19 | ||
PERFÜZYONİST | LİSANS | 13 | 4 | 17 | ||
PSİKOLOG | LİSANS | 48 | 32 | 35 | 115 | |
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | LİSANS | 9 | 3 | 12 | ||
SOSYAL ÇALIŞMACI | LİSANS | 17 | 48 | 65 | ||
SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ | ORTAÖĞRETİM | 7 | 30 | 37 | ||
SAĞLIK MEMURU ÇEVRE | ORTAÖĞRETİM | 2 | 3 | 5 | ||
SAĞLIK MEMURU DİŞ | ORTAÖĞRETİM | 12 | 12 | |||
SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ | ORTAÖĞRETİM | 7 | 7 | 14 | ||
SAĞLIK MEMURU İLK VE ACİL YARDIM | ORTAÖĞRETİM | 53 | 15 | 81 | 149 | |
SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR | ORTAÖĞRETİM | 25 | 50 | 75 | ||
SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN | ORTAÖĞRETİM | 21 | 51 | 72 | ||
SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER | ORTAÖĞRETİM | 15 | 94 | 109 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLĞI | ÖNLİSANS | 48 | 50 | 98 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT | ÖNLİSANS | 26 | 41 | 67 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ | ÖNLİSANS | 25 | 51 | 76 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ ÇEVRE | ÖNLİSANS | 4 | 6 | 10 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ | ÖNLİSANS | 20 | 6 | 26 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ | ÖNLİSANS | 19 | 75 | 94 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE | ÖNLİSANS | 1 | 22 | 23 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | ÖNLİSANS | 5 | 10 | 15 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİKTEDAVİ | ÖNLİSANS | 12 | 31 | 43 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM | ÖNLİSANS | 47 | 47 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ | ÖNLİSANS | 3 | 6 | 9 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR | ÖNLİSANS | 22 | 31 | 130 | 183 | |
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ | ÖNLİSANS | 6 | 36 | 42 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİK ANATOMİ | ÖNLİSANS | 5 | 23 | 28 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ | ÖNLİSANS | 19 | 12 | 31 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ | ÖNLİSANS | 4 | 7 | 11 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN | ÖNLİSANS | 61 | 33 | 126 | 220 | |
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER | ÖNLİSANS | 43 | 161 | 204 | ||
GENEL TOPLAM | 47 | 837 | 1895 | 2205 | 4984 |
Kaynak:www.KamuPersoneliAlimi.com
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.