
KPSS 2016 En Düşük Puanlı Memurluk Tüm Atamalar
ÖSYM Tarafından Yapılan Tüm Atamaların En Düşük Puanlı Memur Atamları Tüm Kurumlar ve Kadrolar. 2016/1, 2016/3, 2016/4, 2016/5, 2016/6, 2016/7 Kaç Puanla Kapattı.
ÖSYM Tarafından Yapılan Tüm Atamaların En Düşük Puanlı Memur Atamları Tüm Kurumlar ve Kadrolar. 2016/1, 2016/3, 2016/4, 2016/5, 2016/6, 2016/7 Kaç Puanla Kapattı.
ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sırasıyla 2016 KPSS Lisans, 2016 KPSS Önlisans, 2016 KPSS Ortaöğretim (lise) düzeylerinden sınavları yaptı ve sonuçlarını açıkladı. En son yapılan sınavın puanının açıklanmasıyla beraber adayların akllara bir çok soru getirdi. 2014 KPSS puanlarıyla atamalar en son kaçta kapattı, en düşük puanlı memurluklar hangileri, hangi kurum kaç puanla memur aldı gibi sorular tarafımıza ulaşmaktadır.
KPSS 2016 Sonucunda Nasıl Devlet Memuru Olurum
40 Bin Kamu Personel Alımı Yapılacak Tüm Kurumlar Aralık 2016
Kamu Personeli Alımı haber sitesi olarak 2016 yılında KPSS puanlarıyla Lise, Önlisans ve Lisans düzeyinden tüm atamaların en düşük puanlarını sizler için bir araya getirdik.
KPSS-2016/1: Devlet Personel BŞK. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1.Yerleştirme | ||
2016 KPSS Lisans En Düşük Puanlı Atamalar | ||
EN KÜÇÜK PUAN | KURUM ADI | KADRO ADI |
BOŞ | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | V.H.K.İ (MERSİN / TÜM İLÇELER) |
BOŞ | SAĞLIK BAKANLIĞI | Mütercim (ANKARA / Merkez) |
BOŞ | SGK BŞK. | Memur (ANKARA / MERKEZ) |
BOŞ | TÜRKİYE YAZMA ESERLER K.BŞK. | Mütercim (İSTANBUL / Merkez) |
50,83705 | KALKINMA BAKANLIĞI | Memur (ANKARA / Merkez) |
55,59851 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | V.H.K.İ (HATAY / TÜM İLÇELER) |
58,52498 | DEVLET SU İŞLERİ GEN. MÜD. | V.H.K.İ (ANKARA / Merkez) |
59,31246 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GEN. MÜD. | Teknik Öğretmen (İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE) |
61,13446 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Dil Ve Konuşma Terapisti (İSTANBUL) |
62,10032 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Dil Ve Konuşma Terapisti (GAZİANTEP / TÜM İLÇELER) |
62,20605 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Dil Ve Konuşma Terapisti (BURSA / TÜM İLÇELER) |
62,87041 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Perfüzyonist (MUŞ / TÜM İLÇELER) |
64,14007 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (HAKKARİ / TÜM İLÇELER) |
64,17525 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Perfüzyonist (RİZE / TÜM İLÇELER) |
64,24121 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (ŞIRNAK / TÜM İLÇELER) |
64,2523 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Perfüzyonist (VAN / TÜM İLÇELER) |
64,62625 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (SİİRT / TÜM İLÇELER) |
64,65933 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (MARDİN / TÜM İLÇELER) |
64,66813 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (MUŞ / TÜM İLÇELER) |
64,71419 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI K.BŞK. | Ebe (ŞIRNAK / TÜM İLÇELER) |
64,74937 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (BİNGÖL / TÜM İLÇELER) |
64,78475 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (BİTLİS / TÜM İLÇELER) |
64,8551 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (AĞRI / TÜM İLÇELER) |
64,94094 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI K.BŞK. | Ebe (HAKKARİ / TÜM İLÇELER) |
64,97172 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (DİYARBAKIR / TÜM İLÇELER) |
KPSS-2016/1: Devlet Personel BŞK. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1.Yerleştirme | ||
2016 KPSS Lise Ortaöğretim En Düşük Puanlı Atamalar | ||
--- | METEOROLOJİ GEN. MÜD. | İstidlalci (HAKKARİ / YÜKSEKOVA) |
--- | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hayvan Bakıcısı (SİİRT / MERKEZ - Merkez) |
62,90869 | METEOROLOJİ GEN. MÜD. | Rasatcı (ŞIRNAK / CİZRE) |
63,23996 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (ŞIRNAK / TÜM İLÇELER) |
63,31834 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (HAKKARİ / TÜM İLÇELER) |
63,62432 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (SİİRT / TÜM İLÇELER) |
63,65972 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (MARDİN / TÜM İLÇELER) |
63,92777 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (DİYARBAKIR / TÜM İLÇELER) |
64,32731 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (BİTLİS / TÜM İLÇELER) |
64,58017 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (MUŞ / TÜM İLÇELER) |
64,81282 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (AĞRI / TÜM İLÇELER) |
64,85075 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (ARDAHAN / TÜM İLÇELER) |
65,33121 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (BİNGÖL / TÜM İLÇELER) |
65,60431 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (VAN / TÜM İLÇELER) |
65,77373 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ K.BŞK. | Ebe (BATMAN / TÜM İLÇELER) |
KPSS-2016/1: Devlet Personel BŞK. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1.Yerleştirme | ||
2016 KPSS Önlisans En Düşük Puanlı Atamalar | ||
60,97167 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GEN. MÜD. | Sağlık Memuru (DİYARBAKIR / ÇÜNGÜŞ) |
62,64159 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GEN. MÜD. | Sağlık Memuru (ÇORUM / DODURGA) |
65,70274 | TAPU VE KADASTRO GEN. MÜD. | Tekniker (İSTANBUL / TÜM İLÇELER) |
67,37906 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İ.GEN.MÜD. | ARFF Memuru (HAKKARİ / YÜKSEKOVA) |
67,40252 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İ.GEN.MÜD. | ARFF Memuru (ŞIRNAK / MERKEZ) |
67,45548 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İ.GEN.MÜD. | ARFF Memuru (SİİRT / MERKEZ) |
67,53688 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İ.GEN.MÜD. | ARFF Memuru (MUŞ / MERKEZ) |
67,59161 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İ.GEN.MÜD. | ARFF Memuru (BİNGÖL / MERKEZ) |
67,6684 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GEN. MÜD. | İtfaiyeci (ELAZIĞ / KEBAN) |
67,68403 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İ.GEN.MÜD. | ARFF Memuru (BATMAN / MERKEZ) |
67,73095 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İ.GEN.MÜD. | ARFF Memuru (AĞRI / MERKEZ) |
67,78889 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İ.GEN.MÜD. | ARFF Memuru (DİYARBAKIR / BAĞLAR) |
67,81555 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İ.GEN.MÜD. | ARFF Memuru (MARDİN / KIZILTEPE) |
67,8376 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GEN. MÜD. | İtfaiyeci (KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN) |
67,87171 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GEN. MÜD. | İtfaiyeci (KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN) |
67,88452 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GEN. MÜD. | İtfaiyeci (ŞANLIURFA / BOZOVA) |
67,95311 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İ.GEN.MÜD. | ARFF Memuru (IĞDIR / MERKEZ) |
68,11911 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GEN. MÜD. | İtfaiyeci (ARTVİN / MERKEZ) |
68,25383 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İ.GEN.MÜD. | ARFF Memuru (KARS / MERKEZ) |
68,26947 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İ.GEN.MÜD. | ARFF Memuru (VAN / MERKEZ) |
68,29755 | SGK BŞK. | Memur (İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE) |
68,33665 | SGK BŞK. | Memur (DİYARBAKIR / SİLVAN) |
68,34588 | SGK BŞK. | Memur (İSTANBUL / ESENYURT) |
KPSS-2016/2: Devlet Personel BŞK. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme 21 - 30 Aralık 2016 Tarihlerinde Yapılacak | ||
KPSS-2016/3: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme | ||
LİSANS DÜZEYİNDE OLUŞAN EN DÜŞÜK PUANLI ATAMALAR | ||
52,89 | ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN E.A.HAST. | PERFÜZYONİST-YOK (ŞANLIURFA) |
55,40714 | ORDU ÜNİVERSİTESİ E.A.HAST. | PERFÜZYONİST-YOK (ORDU ) |
56,14645 | TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ E.A.HAST. | PERFÜZYONİST-YOK (TRABZON) |
56,19712 | SİVAS NUMUNE HASTANESİ | PERFÜZYONİST-YOK (SİVAS) |
56,56228 | DENİZLİ DEV.HAST. | PERFÜZYONİST-YOK (DENİZLİ) |
56,98919 | SAMSUN E.A.HAST. | PERFÜZYONİST-YOK (SAMSUN) |
57,25971 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ E. VE A.HAS. | PERFÜZYONİST-YOK (KÜTAHYA) |
59,65374 | ADANA NUMUNE E.A.HAST. | PERFÜZYONİST-YOK (ADANA) |
60,08715 | MARDİN DEV.HAST. | ODYOLOG-YOK (MARDİN) |
60,70984 | MARDİN DEV.HAST. | SAĞLIK FİZİKÇİSİ-YOK (MARDİN ) |
ÖNLİSANS DÜZEYİNDE OLUŞAN EN DÜŞÜK PUANLI ATAMALAR | ||
69,22243 | BATMAN SASON 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ-İLK VE ACİL YARDIM (BATMAN ) |
69,40869 | HAKKARİ 6 NOLU (GEÇİTLİ KÖYÜ) ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK TEKN.-İLK VE ACİL YARDIM (HAKKARİ) |
69,43997 | HAKKARİ 5 (BAĞIŞLI) NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK TEKN.-İLK VE ACİL YARDIM (HAKKARİ) |
69,51817 | VAN ÇATAK 2 NOLU (GÖRENTAŞ) ACİL SAĞLIK H.İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ-İLK VE ACİL YARDIM (VAN) |
69,52919 | HAKKARİ ÇUKURCA 1 NOLU ACİL SAĞLIK H.İSTASYONU | SAĞLIK TEKN.-İLK VE ACİL YARDIM (HAKKARİ) |
69,57611 | HAKKARİ YÜKSEKOVA 4 NOLU (ESENDERE) ACİL SAĞLIK H. İ. | SAĞLIK TEKN.-İLK VE ACİL YARDIM (HAKKARİ) |
69,59495 | HAKKARİ 4 (DURANKAYA)NOLU ACIL SAĞLIK H.ISTASYONU | SAĞLIK TEKN.-İLK VE ACİL YARDIM (HAKKARİ) |
69,65892 | ŞIRNAK SİLOPİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ-İLK VE ACİL YARD. (ŞIRNAK) |
69,66533 | VAN ÇALDIRAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ-İLK VE ACİL YARDIM (VAN) |
69,66853 | HAKKARİ YÜKSEKOVA 2 NOLU ACİL SAĞLIK H.İSTASYONU | SAĞLIK TEKN.-İLK VE ACİL YARDIM (HAKKARİ) |
69,66994 | HAKKARİ YÜKSEKOVA 3 NOLU ACİL SAĞLIK H.İSTASYONU | SAĞLIK TEKN-İLK VE ACİL YARDIM (HAKKARİ) |
69,68238 | TUNCELİ PÜLÜMÜR 1 NOLU ACİL SAĞLIK H.İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ-İLK VE ACİL YARDIM (TUNCELİ) |
69,71686 | BATMAN BEŞİRİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ-İLK VE ACİL YARDIM (BATMAN) |
69,7325 | HAKKARİ 7 NOLUACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK TEKN-İLK VE ACİL YARDIM (HAKKARİ) |
69,7357 | ŞIRNAK SİLOPİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİKERİ-İLK VE ACİL YARD. (ŞIRNAK) |
KPSS-2016/4: Gıda, Tarım ve HAY. BAK. Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme | ||
71,91574 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(HAKKARİ-YUKSEKOVA) VETERİNER HEKİM |
72,00158 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(ŞIRNAK-MERKEZ) VETERİNER HEKİM |
72,01268 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(ŞIRNAK-ULUDERE) VETERİNER HEKİM |
72,12260 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(HAKKARİ-CUKURCA) VETERİNER HEKİM |
72,28529 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(ŞIRNAK-IDIL) VETERİNER HEKİM |
72,30079 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-YEDISU) VETERİNER HEKİM |
72,33156 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(SİİRT-SIRVAN) VETERİNER HEKİM |
72,40422 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(HAKKARİ- VETERİNER HEKİM |
72,55162 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(ŞIRNAK VETERİNER HEKİM |
72,57800 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(VAN-ÇATAK) VETERİNER HEKİM |
72,66594 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-KİĞI) VETERİNER HEKİM |
72,71661 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(ŞIRNAK-CIZRE) VETERİNER HEKİM |
72,72310 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(SİİRT-PERVARI) VETERİNER HEKİM |
72,84852 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(ŞIRNAK-SILOPI) VETERİNER HEKİM |
72,84872 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-ADAKLI) VETERİNER HEKİM |
72,85292 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(SİİRT-ERUH) VETERİNER HEKİM |
72,85312 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(VAN-BASKALE) VETERİNER HEKİM |
72,90149 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(HAKKARİ VETERİNER HEKİM |
72,97414 | GIDA, TARIM VE HAY. BAK. | VETERİNER HEKİM(BİNGÖL- VETERİNER HEKİM |
KPSS-2016/5: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme | ||
86,40146 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS (HAKKÂRİ) |
87,16045 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MÜHENDİS (ŞIRNAK) |
KPSS-2016/6: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme | ||
KPSS-2016/7: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Söz. Pozisyonlarına Yerleştirme | ||
Lise Düzeyinden en düşük puanlı atamalar ve boş kadrolar: | ||
EN KÜÇÜK | KURUM ADI | KADRO ADI |
57,26458 | HAKKARİ ÇUKURCA İLÇ.DEV.HAST. | EBE (ORTAÖĞRETİM HAKKARİ TKHK-TAŞRA ) |
57,5655 | HAKKARİ DEV.HAST. | EBE (ORTAÖĞRETİM HAKKARİ TKHK-TAŞRA ) |
57,64389 | BİTLİS MUTKİ İLÇ.DEV.HAST. | EBE (ORTAÖĞRETİM BİTLİS TKHK-TAŞRA ) |
57,95493 | VAN MURADİYE DEV.HAST. | EBE (ORTAÖĞRETİM VAN TKHK-TAŞRA ) |
57,98021 | HAKKARİ YÜKSEKOVA DEV.HAST. | EBE (ORTAÖĞRETİM HAKKARİ TKHK-TAŞRA ) |
58,00044 | AĞRI HAMUR İLÇ.DEV.HAST. | EBE (ORTAÖĞRETİM AĞRI TKHK-TAŞRA ) |
58,28872 | AĞRI PATNOS DEV.HAST. | EBE (ORTAÖĞRETİM AĞRI TKHK-TAŞRA ) |
58,34941 | AĞRI TAŞLIÇAY İLÇ.DEV.HAST. | EBE (ORTAÖĞRETİM AĞRI TKHK-TAŞRA ) |
Önlisans Düzeyinden en düşük puanlı atamalar ve boş kadrolar: | ||
Boş | BİTLİS DEV.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS BİTLİS TKHK-TAŞRA ) |
Boş | HATAY DEV.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS HATAY TKHK-TAŞRA ) |
Boş | KİLİS DEV.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS KİLİS TKHK-TAŞRA ) |
Boş | ŞANLIURFA T.C. SB. SBÜ. MEHMET AKİF İNAN E.A.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS ŞANLIURFA TKHK-TAŞRA ) |
Boş | ŞIRNAK CİZRE DR.SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEV.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS ŞIRNAK TKHK-TAŞRA ) |
Boş | ŞIRNAK DEV.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS ŞIRNAK TKHK-TAŞRA ) |
Boş | VAN T.C. SB. SBÜ. VAN E.A.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS VAN TKHK-TAŞRA ) |
56,43787 | ŞANLIURFA E.A.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS ŞANLIURFA TKHK-TAŞRA ) |
58,90257 | İSTANBUL T.C. SB. BAKIRKÖY BÖLGESİ KHB. SBÜ. PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HAST. EAH. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS İSTANBUL TKHK-TAŞRA ) |
58,90898 | BİTLİS TATVAN DEV.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS BİTLİS TKHK-TAŞRA ) |
60,63363 | İSTANBUL T.C. SB. FATİH BÖLGESİ KHB. SBÜ. HASEKİ E.A.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS İSTANBUL TKHK-TAŞRA ) |
64,1455 | İSTANBUL T.C. SB. BAKIRKÖY BÖLGESİ KHB. SBÜ. BAĞCILAR E.A.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS İSTANBUL TKHK-TAŞRA ) |
64,27382 | HAKKARİ YÜKSEKOVA DEV.HAST. | EBE (ÖNLİSANS HAKKARİ TKHK-TAŞRA ) |
64,4256 | ERZURUM T.C. SB. SBÜ. ERZURUM BÖLGE E.A.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS ERZURUM TKHK-TAŞRA ) |
64,58378 | HAKKARİ DEV.HAST. | EBE (ÖNLİSANS HAKKARİ TKHK-TAŞRA ) |
65,03769 | İSTANBUL T.C. SB. ANADOLU KUZEY KHB. SBÜ. ÜMRANİYE E.A.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS İSTANBUL TKHK-TAŞRA ) |
65,33023 | İSTANBUL T.C. SB. ANADOLU GÜNEY KHB. SBÜ. KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR E.A.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS İSTANBUL TKHK-TAŞRA ) |
65,71198 | İSTANBUL T.C .SB. ÇEKMECE BÖLGESİ KHB. SBÜ. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN E.A.HAST. | HEMŞİRE (ÖNLİSANS İSTANBUL TKHK-TAŞRA ) |
65,83426 | ŞIRNAK DEV.HAST. | EBE (ÖNLİSANS ŞIRNAK TKHK-TAŞRA ) |
Lisans Düzeyinden en düşük puanlı atamalar ve boş kadrolar: | ||
Boş | ADIYAMAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ E.A.HAST. | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ ( ADIYAMAN TKHK-TAŞRA ) |
Boş | BATMAN BÖLGE DEV.HAST. | PERFÜZYONİST ( BATMAN TKHK-TAŞRA ) |
Boş | DİYARBAKIR T.C .SB. SBÜ. GAZİ YAŞARGİL E.A.HAST. | PERFÜZYONİST ( DİYARBAKIR TKHK-TAŞRA ) |
Boş | ELAZIĞ T.C. SB. SBÜ. ELAZIĞ E.A.HAST. | PERFÜZYONİST ( ELAZIĞ TKHK-TAŞRA ) |
Boş | ERZURUM T.C. SB. SBÜ. ERZURUM BÖLGE E.A.HAST. | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ ( ERZURUM TKHK-TAŞRA ) |
Boş | GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN E.A.HAST. | PERFÜZYONİST ( GAZİANTEP TKHK-TAŞRA ) |
Boş | İSTANBUL T.C. SB. BAKIRKÖY BÖLGESİ KHB. SBÜ. DR. SADİ KONUK E.A.HAST. | PERFÜZYONİST ( İSTANBUL TKHK-TAŞRA ) |
Boş | İSTANBUL T.C. SB. BEYOĞLU BÖLGESİ KHB. SBÜ. OKMEYDANI E.A.HAST. | PERFÜZYONİST ( İSTANBUL TKHK-TAŞRA ) |
Boş | KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ ( KAHRAMANMARAŞ TKHK-TAŞRA ) |
Boş | KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | PERFÜZYONİST ( KAHRAMANMARAŞ TKHK-TAŞRA ) |
Boş | SAĞLIK BAKANLIĞI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ E.A.HAST. | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ ( KÜTAHYA TKHK-TAŞRA ) |
Boş | SAĞLIK BAKANLIĞI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ E.A.HAST. | PERFÜZYONİST ( KÜTAHYA TKHK-TAŞRA ) |
Boş | SİİRT DEV.HAST. | PERFÜZYONİST ( SİİRT TKHK-TAŞRA ) |
Boş | ŞANLIURFA E.A.HAST. | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ ( ŞANLIURFA TKHK-TAŞRA ) |
56,75364 | AFYONKARAHİSAR DEV.HAST. | PERFÜZYONİST ( AFYONKARAHİSAR TKHK-TAŞRA ) |
56,76325 | HATAY DEV.HAST. | PERFÜZYONİST ( HATAY TKHK-TAŞRA ) |
57,55154 | İSTANBUL T.C. SB. ANADOLU KUZEY KHB. SBÜ. DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH. | PERFÜZYONİST ( İSTANBUL TKHK-TAŞRA ) |
58,60259 | ÇORUM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM E.A.HAST. | PERFÜZYONİST ( ÇORUM TKHK-TAŞRA ) |
59,70114 | KIRŞEHİR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR KHB AHİ EVRAN ÜNİ. KIRŞEHİR E.A.HAST. | PERFÜZYONİST ( KIRŞEHİR TKHK-TAŞRA ) |
60,98667 | ADIYAMAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ E.A.HAST. | PERFÜZYONİST ( ADIYAMAN TKHK-TAŞRA ) |
64,03371 | AĞRI TUTAK İLÇ.DEV.HAST. | EBE ( AĞRI TKHK-TAŞRA ) |
64,4314 | TRABZON T.C. SB. SBÜ. KANUNİ E.A.HAST. | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ ( TRABZON TKHK-TAŞRA ) |
64,50063 | DİYARBAKIR T.C .SB. SBÜ. GAZİ YAŞARGİL E.A.HAST. | SAĞLIK FİZİKÇİSİ ( DİYARBAKIR TKHK-TAŞRA ) |
64,7548 | MUŞ BULANIK DEV.HAST. | EBE ( MUŞ TKHK-TAŞRA ) |
64,97107 | ERZURUM T.C. SB. SBÜ. ERZURUM BÖLGE E.A.HAST. | SAĞLIK FİZİKÇİSİ ( ERZURUM TKHK-TAŞRA ) |
64,98319 | HAKKARİ ÇUKURCA İLÇ.DEV.HAST. | EBE ( HAKKARİ TKHK-TAŞRA ) |
Kaynak:www.KamuPersoneliAlimi.com
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.